GÉNEROS Y FIBRAS TEXTILES
FIBRA TEXTIL
Las fibras textiles son utilizadas en un amplio rango de aplicaciones para cubrir, calentar, de adorno personal e incluso para mostrar la riqueza personal.
La tecnología textil ha recorrido un largo camino buscando cumplir estos requisitos. El conocimiento básico de fibras textiles le facilitará una evaluación inteligente de las marcas y tipos de fibra y lo ayudará a identificar la calidad real para la aplicación.
Este boletín trata sobre varias fibras textiles y de sus propiedades más importantes para una adecuada aplicación textil.
Clasificación de Fibras
En general, las fibras textiles se clasifican en dos categorías:
- Fibras Naturales
- Fibras Sintéticas
Fibras Naturales
Las fibras naturales se subdividen, como se indica a continuación, por su origen.
Nombre de fibra | Orígen | Composición |
Vegetal | ||
---|---|---|
Algodón | Cápsula de Algodón | Celulosa |
Capoc | Ceiba | Celulosa |
Lino | Tallo de Lino | Celulosa |
Yute | Tallo de Yute | Celulosa |
Cáñamo | Cáñamo o Tallo de Abaca | Celulosa |
Ramina | Rhea y Hierba China | Celulosa |
Sisal | Hoja de Agave | Celulosa |
Fibra de Coco | Cáscara de Pistache | Celulosa |
Pina | Hoja de Piña | Celulosa |
Animal | ||
Lana | Oveja | Proteína |
Seda | Gusanos de Seda | Proteína |
Vello | Cabello de animales | Proteína |
Mineral | ||
Asbesto | Variedades de Roca | Silicato de Magnesio y Calcio |
Fibras Sintéticas
Las fibras sintéticas se subdividen como se muestra a continuación de acuerdo a varias composiciones y orígen.
Nombre de fibra | Orígen |
Celulósico | |
---|---|
Rayón | Borra de algodón o madera |
Acetato | Borra de algodón o madera |
Tri-acetato | Borra de algodón o madera |
Plímeros no celulósicos | |
Nylon | Poliamida alifática |
Aramida | Poliamida aromática |
Poliéster | Ácido tereftálico y alcohol dihídrico |
Acrílico | Acrilonitrilo |
Nodacrílico | Acrilonitrilo |
Spandex | Poliuretano |
Olefinas | Etileno o propileno |
Vinyon | Cloruro de Vinilo |
Saran | Cloruro de Vinilideno |
Novoloid | Fenol base navolac |
Policarbonato | Ácido carbonis (derivado del poliéster) |
Fluorocarbón | Tetrafluoroetileno |
Proteína | |
Azlon | Maíz, frijol, etc. |
Caucho | |
Caucho | Caucho natural o sintético |
Metálicos | |
Metal | Aluminio, plata, oro, acero inoxidable |
Mineral | |
Cristal | Arena de sílice, piedra caliza, otros minerales |
Cerámica | Aluminio, sílice |
Grafito | Carbón |

GENERO TEXTIL
Un gran número de artículos que nos rodean se confeccionan con fibras textiles, muestra de ello lo tenemos en las ropas que vestimos así como los numerosos artículos que nos acompañan en nuestros hogares, como pueden ser las toallas, sábanas, fundas, cortinas, forros de muebles, colchones, paños de cocinas y otros. Pero fuera de nuestros hogares también están presentes, pues la industria textil produce sacos de envases, lonas, mallas, correas, sogas, redes de pescas y muchos más. Todos estos artículos se fabrican a partir de las fibras naturales y artificiales, estas últimas muy relacionadas con la industria química.

CLASIFICACIÓN DE TEXTILES

Nombre de fibra | Orígen | Composición |
Vegetal | ||
---|---|---|
Algodón | Cápsula de Algodón | Celulosa |
Capoc | Ceiba | Celulosa |
Lino | Tallo de Lino | Celulosa |
Yute | Tallo de Yute | Celulosa |
Cáñamo | Cáñamo o Tallo de Abaca | Celulosa |
Ramina | Rhea y Hierba China | Celulosa |
Sisal | Hoja de Agave | Celulosa |
Fibra de Coco | Cáscara de Pistache | Celulosa |
Pina | Hoja de Piña | Celulosa |
Animal | ||
Lana | Oveja | Proteína |
Seda | Gusanos de Seda | Proteína |
Vello | Cabello de animales | Proteína |
Mineral | ||
Asbesto | Variedades de Roca | Silicato de Magnesio y Calcio |
TEXTILES INTELIGENTES
La ingeniería textil y el diseño permiten crear artículos tecnológicamente avanzados sin perder de vista los requerimientos textiles que toda prenda o tejido debe poseer. Es así como surgen los textiles inteligentes y funcionales, para ofrecen a las empresas la posibilidad de cubrir nuevos nichos de mercados.
Los ejemplos más claros de esta tecnología son los sensores y biosensores textiles desarrollados para la medición de parámetros fisiológicos como: electrocardiograma, pulso cardíaco, respiración o parámetros físicos como presión, volumen o incluso la presencia.
Estos tejidos aprovechan fenómenos físicos, principalmente eléctricos, que una vez captados, enviados y procesados pueden aportar los datos requeridos.
Con este comportamiento existen diferentes tipologías:
Fotoactivas: textiles que por acción de la luz pueden cambiar de color o almacenar la energía para emitirla posteriormente.
Electroactivas: éstos, quizás, son los más interesantes ya que pueden variar su color, emitir luz, cambiar de forma o aumentar su temperatura con el paso de una corriente eléctrica a través de ellos.
Bioactivas: fibras que poseen propiedades beneficiosas para la salud debido a la materia que las compone, como por ejemplo, fibras biocidas, hidratantes, dermoprotectoras, aislantes, etc.
Los textiles inteligentes que hace unos años eran presentados como productos de ensueño, futuristas e irreales, y como un mercado poco competitivo, actualmente, se proyectan con un alto valor añadido, alejándose de lo convencional y aportando aspectos que pueden satisfacer las necesidades del consumidor más osado y vanguardista.

PROPIEDADES DE LAS FIBRAS

NORMAS O CALIDAD DE FIBRAS O TELA
.CÓDIGO | .ENSAYOS Y ANÁLISIS | .ESPECIFICACIONES | .EQUIPOS |
.11.01E.00.000. | .Fibras | ||
.11.01E.01.000 | .Fibras: Finura | ||
.11.01E.01.001 | .Algodón micronaire | .ASTM D4604:1995 | .HVI |
.11.01E.01.002 | .Fibras artificiales y sintéticas, .sección circular - projectina | .Manual de Procedimientos | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.01.003 | .Fibras artif. y sint. sección no .circular - método Ponderal | .ASTM D -1577 / 73 | .Balanza de Torsión .CAF |
.11.01E.01.004 | .Fibras artif. y sint. sección no .circular - método Vibroscopio | .ASTM D 1577 / 73 | .Vibroscopio Zweigle |
.11.01E.01.005 | .Lana - Air Flow (1) (2) | .IWTO 6/92 | .AIR FLOW WIRA |
.11.01E.01.006 | .Lana projectina | .COPANT 6:6 - 002 | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.01.007 | .Fibras manufacturadas .corte rectangular | .IWTO 47-98 / IWTO 57-98 | .OFDA (Analizador .óptico automatizado) |
.11.01E.02.000 | .Fibras: Longitud | ||
.11.01E.02.001 | .Fibras de algodón (1) (2) | .ASTM D4604:1995 | .HVI |
.11.01E.02.003 | .Determin. de madurez, neps y .longitud de fibras de algodón | .BISPA EA | .Regla graduada en.milímetros |
.11.01E.02.005 | .Lana lavada en top (1) (2) | .IWTO 17-85 | .Almeter con pinza.automática |
.11.01E.02.007 | .Determin. de madurez, neps y .longitud de fibras de algodón | .Manual de procedimientos | .AFIS Uster (Analizador .óptico automatizado) |
.11.01E.03.000 | .Fibras: Resistencia - alargamiento a la rotura | ||
.11.01E.03.002 | .Resiliencia - rigidez | .Manual de procedimientos | .Bulkometer tipo Wronz |
.11.01E.03.004 | .Resist. y elongación de fibras .manufac. individ. auto. Graph | .BS 3411 (1974) | .Dinamóm. CRE Auto.Graph DSS 5000 |
.11.01E.04.000 | .Fibras: Humedad | ||
.11.01E.04.001 | .Pesada y estufa | .IRAM 7526 o 7527 | .Balanza o estufa |
.11.01E.05.000 | .Fibras: Composición | ||
.11.01E.05.001 | .Procedimiento óptico | .Manual de procedimientos | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.05.002 | .Procedim. químico análisis .cualitativo (por componente) | .AATCC 20-1995 | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.05.003 | .Procedim. químico análisis .cualitativo (por comp.) (1)(2) | .ISO 1833-1997/A1-1980(E) | |
.11.01E.05.004 | .Absorción al infrarrojo. .(Dep. de Química) | .Manual de procedimientos | .Espectrofotómetro |
.11.01E.05.005 | .Orientación y cristalinidad. .(Dep. de Química) | .Manual deprocedimientos | .Difracción de rayos X |
.11.01E.05.006 | .Determ. componente mezclas .fibras animales (lana/pelo) | .Manual de procedimientos | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.06.000 | .Fibras: Alteraciones y análisis varios | ||
.11.01E.06.001 | .Fibras celulósicas. .Grado de Polimerización | .NF-T 12005 | |
.11.01E.06.002 | .Fibras sintéticas. .Grado de polimerización | .Viscosidad ASTM varias | |
.11.01E.06.003 | .Fibras de Lana. .pH de extracto acuoso | .IWTO 2-60 | |
.11.01E.06.004 | .Fibras sintéticas. .Punto de fusión | .IRAM / AAQCT B 78-42 | .Aparato de determ. .de punto de fusión |
.11.01E.06.006 | .Fotografía corte longitudinal | .ASTM D 276 | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.06.007 | .Fotografía corte transversal | .ASTM D 276 | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.06.008 | .Residuo de cenizas (lana) | .IWTO 19-73 | |
.11.01E.06.009 | .Contenido de grasa (lana) | .IRAM/AAQCT B 78 | |
.11.01E.06.011 | .Degradación de lana .(métodos varios) | .ASTM varias | |
.11.01E.06.012 | .Determinación microscópica .de fibra medulada | .IWTO 12-64 | .Micr. de proyección..Proyectina A-G |
.11.01E.06.013 | .Contenido de materia vegetal | .IWTO 19-73 | |
.11.01E.06.014 | .Contenido de neps | .ASTM D 1770 | |
.11.01E.06.015 | .Gramaje por metro de .cinta peinada | .Manual de procedimientos | |
.11.01E.06.016 | .Preparación de muestra .para grasa (lana lavada) | .Manual de procedimientos | .Blender Custom |
.11.01E.06.017 | .Capacidad potencial de .afieltrado de lana | .IWTO 20-69(E) | .Agitador multidireccional .balanza-estufa |
.11.01E.06.018 | .Contenido de impurezas .para fibras de algodón | .COPANT R 112 | .Analizador Shirley |
.11.01E.06.020 | .Fibra algodón: finura, color, .grado, resist, elong y long. | .Manual de procedimientos | .HVI 3500 MotionControl |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario